Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 482 241
2. 608 228
3. 807 343
4. 1240 434
5. 1749 218
6. 876 229
7. 1120 202
8. 991 254
9. 603 222
10. 122 39
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 8598 | średnio: 716.5 | min: 0 | max: 1749 razem: 2410 | średnio: 200.83 | min: 0 | max: 434
Statystyki miesięczne: 2024-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 38 5
2. 31 14
3. 16 6
4. 32 13
5. 5 1
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 122 | średnio: 3.94 | min: 0 | max: 38 razem: 39 | średnio: 1.26 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-10-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 2 1
10:00 4 2
11:00 2 1
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 5 4
15:00 2 0
16:00 0 0
17:00 12 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 2 1
23:00 0 0
  razem: 32 | średnio: 1.33 | min: 0 | max: 12 razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-10-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 3 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 3 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
19633